|
Nr. 56 |
Sonntag, 26.10.2025, 15:20 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
| Aufgabe(n): | folgt | |
| Einsatzdauer: | 30 Min. | |
| Kräfte: | 7 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
| Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
| Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
| Fahrzeuge: |
| |
|
Nr. 55 |
Montag, 20.10.2025, 12:43 Uhr Verkehrsunfall 1 Verkehrsunfall |
Einsatzbericht |
| Aufgabe(n): | Branschutz sicherstellen | |
| Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
| Kräfte: | 14 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
| Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, Helfer vor Ort | |
| Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
| Fahrzeuge: |
| |
|
Nr. 54 |
Donnerstag, 16.10.2025, 12:11 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
| Aufgabe(n): | Kontaktaufnahme mit der Person | |
| Einsatzdauer: | 1 h | |
| Kräfte: | 9 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
| Weitere Kräfte: | Polizei | |
| Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
| Fahrzeuge: |
| |
|
Nr. 53 |
Dienstag, 14.10.2025, 23:29 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
| Aufgabe(n): | Abstreuen der Ölspur, Beschildern der Gefahrenstelle | |
| Einsatzdauer: | 1 h | |
| Kräfte: | 10 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
| Weitere Kräfte: | Polizei | |
| Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
| Fahrzeuge: |
|