Nr. 15 |
Donnerstag, 08.06.2023, 00:48 Uhr Brand 3 Ausgelöster Heimrauchwarnmelder |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des Gebäudes | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 15 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 14 |
Freitag, 02.06.2023, 11:42 Uhr Brand 3 Ausgelöster Heimrauchwarnmelder |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des Gebäudes | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 15 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Neckartailfingen (Einsatzabbruch), FF Nürtingen (Drehleiter - Einsatzabbruch), Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 13 |
Montag, 15.05.2023, 17:37 Uhr Unklare Lage umgestürzter Baum |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit für die Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 1 im Einsatz, in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 12 |
Freitag, 12.05.2023, 08:46 Uhr Person im Wasser Person in Wasser |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Amtshilfe für Polizei | |
Einsatzdauer: | 2 h 30 Min. | |
Kräfte: | 12 im Einsatz, 9 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 11 |
Dienstag, 18.04.2023, 14:50 Uhr Brand 3 Kellerbrand |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Brandbekämpfung | |
Einsatzdauer: | 2 h 30 Min. | |
Kräfte: | 26 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Neckartailfingen, Polizei, Rettungsdienst, DRK Bereitschaft | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 10 |
Freitag, 31.03.2023, 11:43 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 13 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Altdorf, FF Bempflingen, FF Neckartailfingen, Polizei, Rettungsdienst, DRK Bereitschaft | |
Einsatzort: | ||
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 9 |
Mittwoch, 22.03.2023, 18:39 Uhr Brand 2 Brand eines Holzstapels |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Brandbekämpfung | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 21 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 8 |
Sonntag, 19.03.2023, 17:11 Uhr Verkehrsunfall 2 Verkehrsunfall |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Brandschutz sicherstellen, Batterie abklemmen, Personen betreuen und versorgen | |
Einsatzdauer: | 2 h | |
Kräfte: | 28 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, Helfer vor Ort | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 7 |
Mittwoch, 15.03.2023, 08:54 Uhr BMA - Brandmeldeanlage ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkunden des betroffenen Bereiches, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 12 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 6 |
Mittwoch, 15.03.2023, 06:53 Uhr Verkehrsunfall 2 Verkehrsunfall |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt, auslaufende Betriebsflüssigkeit mit Ölbindemittel abgestreut | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 15 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 5 |
Dienstag, 14.03.2023, 11:17 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Türe öffnen | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 5 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 4 |
Montag, 13.03.2023, 18:34 Uhr BMA - Brandmeldeanlage ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 22 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, DRK Bereitschaft | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 3 |
Samstag, 11.03.2023, 17:32 Uhr Hilfeleistung 1 Tierrettung |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 5 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 2 |
Dienstag, 17.01.2023, 23:59 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Keine Tätigkeit für unsere Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Altenriet, Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Altenriet | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 1 |
Sonntag, 15.01.2023, 02:20 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Türe öffnen | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() |