Nr. 2 |
Dienstag, 17.01.2023, 23:59 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Keine Tätigkeit für unsere Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Altenriet, Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Altenriet | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 1 |
Sonntag, 15.01.2023, 02:20 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Türe öffnen | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() |