Nr. 11 |
Sonntag, 19.02.2017, 15:37 Uhr Brand 3 ausgelöster Heimrauchmelder - Rauch aus Wohnung |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Entfernen Brandgut, Belüftung der Wohnung | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 25 im Einsatz, 5 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, FF Nürtingen (Drehleiter), DRK Bereitschaft | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 10 |
Dienstag, 07.02.2017, 09:18 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle, keine weitere Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | 0 | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 9 |
Montag, 06.02.2017, 09:30 Uhr Brand 1 Nachlöscharbeiten |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Nachlöscharbeiten | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 8 |
Samstag, 04.02.2017, 11:39 Uhr Unklare Lage unklare Lage - Kommandant+ Stellvertreter |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Absprache mit der Polizei | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() |