Nr. 34 |
Mittwoch, 26.07.2017, 12:42 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abstreuen der Ölspur, Beschildern der Gefahrenstellen | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 18 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 33 |
Dienstag, 25.07.2017, 14:25 Uhr Gas 1 Gasgeruch im Keller |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Energieversorger | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 32 |
Dienstag, 25.07.2017, 13:38 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Essen auf Herd |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle und Belüften der Wohnung | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 10 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, DRK Bereitschaft | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 31 |
Sonntag, 23.07.2017, 10:46 Uhr Einsatz Sonstiger Überlandhilfe FF Bempflingen - Person unter Zug |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit für unsere Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Bempflingen, FF Nürtingen, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Bempflingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 30 |
Samstag, 22.07.2017, 01:36 Uhr Einsatz Sonstiger Baum auf Straße |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Absichern der Einsatzstelle, Entfernen des umgestürzten Baumes | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 29 |
Samstag, 01.07.2017, 10:27 Uhr Verkehrsunfall 1 Auffahrunfall |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 15 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartailfingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() |