Nr. 50 |
Freitag, 22.12.2017, 13:29 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit für unsere Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 10 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 49 |
Montag, 04.12.2017, 14:06 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 48 |
Dienstag, 28.11.2017, 18:13 Uhr Einsatz Drehleiter Kommandant / Stellvertreter |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Einweisen der Drehleiter und Absichern der Einsatzstelle | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 3 im Einsatz, in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Nürtingen (Drehleiter), Rettungsdienst, Helfer vor Ort | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: | ||
Nr. 47 |
Samstag, 11.11.2017, 15:51 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Überlandhilfe Altdorf - Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Einsatzabbruch | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 25 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Altdorf, FF Neckartailfingen | |
Einsatzort: | Altdorf | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 46 |
Mittwoch, 08.11.2017, 11:24 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abtreuen der Ölspur, Beschildern der Gefahrenstellen | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 46 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 45 |
Dienstag, 07.11.2017, 20:45 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | folgt | |
Einsatzdauer: | 2 h | |
Kräfte: | 31 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 44 |
Freitag, 03.11.2017, 15:30 Uhr Einsatz Drehleiter Kommandant+Stellvertreter |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Einweisen der Drehleiter | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 3 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Rettungsdienst, FF Nürtingen (Drehleiter) | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 43 |
Freitag, 03.11.2017, 14:48 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Zugang zur Wohnung herstellen | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 5 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Rettungsdienst, Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 42 |
Montag, 30.10.2017, 07:23 Uhr Ölunfall 2 Öl im Keller |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | folgt | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 41 |
Samstag, 28.10.2017, 22:28 Uhr Hilfeleistung 1 auslaufender Kraftstoff nach Verkehrsunfall |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abbinden der ausgelaufenen Betriebsmittel | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 8 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 40 |
Mittwoch, 18.10.2017, 06:00 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abstreuen der Dieselspur, Beschildern der Gefahrenstelle | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 8 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 39 |
Donnerstag, 12.10.2017, 21:27 Uhr Brand 2 Überlandhilfe Neckartailfingen - Explosion in Keller |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Brandbekämpfung unter Atemschutz, Kontrolle mit Gasmessgerät und Wärmebildkamera, Einsatzstelle ausleuchten | |
Einsatzdauer: | 2 h | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 5 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Neckartailfingen, FF Nürtingen, FF Bempflingen, Rettungsdienst, DRK Bereitschaft, Polizei | |
Einsatzort: | Neckartailfingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 38 |
Freitag, 29.09.2017, 15:11 Uhr Brand 3 Überlandhilfe Altdorf - Kompressorbrand |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle mit der WBK | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 5 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Altdorf, FF Nürtingen (DLK) | |
Einsatzort: | Altdorf | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 37 |
Montag, 04.09.2017, 14:11 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkunden, Kontrolle | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 15 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 36 |
Mittwoch, 23.08.2017, 17:25 Uhr Brand 2 Überlandhilfe Altenriet - Einsatzabbruch |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 14 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Altenriet, FF Schlaitdorf (Einsatzabbruch) | |
Einsatzort: | Altenriet | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 35 |
Samstag, 12.08.2017, 09:03 Uhr Brand 2 ÜH Altenriet - ausgelöster Heimrauchmelder |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkunden, Zugang zur Wohnung herstellen | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Altenriet, FF Schlaitdorf, FF Filderstadt (DLK), Polizei, Rettungsdienst, Helfer vor Ort | |
Einsatzort: | Altenriet | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 34 |
Mittwoch, 26.07.2017, 12:42 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abstreuen der Ölspur, Beschildern der Gefahrenstellen | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 18 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 33 |
Dienstag, 25.07.2017, 14:25 Uhr Gas 1 Gasgeruch im Keller |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Energieversorger | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 32 |
Dienstag, 25.07.2017, 13:38 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Essen auf Herd |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle und Belüften der Wohnung | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 10 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, DRK Bereitschaft | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 31 |
Sonntag, 23.07.2017, 10:46 Uhr Einsatz Sonstiger Überlandhilfe FF Bempflingen - Person unter Zug |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit für unsere Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Bempflingen, FF Nürtingen, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Bempflingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 30 |
Samstag, 22.07.2017, 01:36 Uhr Einsatz Sonstiger Baum auf Straße |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Absichern der Einsatzstelle, Entfernen des umgestürzten Baumes | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 29 |
Samstag, 01.07.2017, 10:27 Uhr Verkehrsunfall 1 Auffahrunfall |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 15 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartailfingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 28 |
Dienstag, 27.06.2017, 13:39 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit für die Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 7 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 27 |
Donnerstag, 22.06.2017, 20:18 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abstreuen der Ölspur und Beschildern der Gefahrenstelle | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 8 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 26 |
Donnerstag, 15.06.2017, 09:50 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abstreuen der Ölspur, Beschildern der Gefahrenstelle | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 4 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 25 |
Montag, 05.06.2017, 16:28 Uhr Brand 2 ausgelöster Heimrauchmelder – Bewohner im Urlaub |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit für unsere Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 17 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Altenriet | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 24 |
Donnerstag, 25.05.2017, 12:17 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle der Wohnung | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 19 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 23 |
Samstag, 20.05.2017, 11:19 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Überlandhilfe Altenriet - Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Türe öffnen, Zugang herstellen | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 10 im Einsatz, 12 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Altenriet, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Altenriet | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 22 |
Sonntag, 14.05.2017, 16:49 Uhr Brand 2 brennt Hütte |
Einsatzbericht Bilder |
Aufgabe(n): | Nachlöscharbeiten | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 18 im Einsatz, 11 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 21 |
Montag, 01.05.2017, 12:22 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit für die Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 7 im Einsatz, 6 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 20 |
Sonntag, 30.04.2017, 19:11 Uhr Brand 3 Rauch aus Wohnung |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Vorbereiten Löschangriff / Zugang zur Wohnung mit Kleinlöschgerät | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 24 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, DRK Bereitschaft, FF Nürtingen (Drehleiter - Einsatzabbruch) | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 19 |
Samstag, 08.04.2017, 23:50 Uhr Brand 3 Brand in Gebäude |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Brandbekämpfung | |
Einsatzdauer: | 2 h 30 Min. | |
Kräfte: | 29 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Nürtingen (Drehleiter), Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 18 |
Donnerstag, 06.04.2017, 15:12 Uhr Brand 2 brennt Baumstumpf |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des gelöschten Brandes | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 8 im Einsatz, 6 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 17 |
Sonntag, 02.04.2017, 17:07 Uhr Brand 3 ausgelöster Heimrauchmelder |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle mit der WBK | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 24 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, DRK Bereitschaft | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 16 |
Freitag, 24.03.2017, 13:15 Uhr Einsatz Sonstiger Brandnachkontrolle |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 1 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 15 |
Mittwoch, 15.03.2017, 15:28 Uhr Unklare Lage unklare Lage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit für unsere Wehr - Einsatzabbruch nach Alarmierung | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 12 im Einsatz, in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartailfingen | |
Fahrzeuge: | ||
Nr. 14 |
Montag, 06.03.2017, 00:05 Uhr Brand 2 Kaminbrand |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle mit der Wärmebildkamera, keine weitere Tätigkeit für unsere Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 8 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Altenriet, FF Schlaitdorf, FF Filderstadt (Drehleiter), Polizei, Schornsteinfeger | |
Einsatzort: | Altenriet | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 13 |
Freitag, 03.03.2017, 15:36 Uhr Brand 2 Überlandhilfe Neckartailfingen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit - Einsatzabbruch direkt nach der Alarmierung | |
Einsatzdauer: | 00 Min. | |
Kräfte: | 8 im Einsatz, 9 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Neckartailfingen | |
Einsatzort: | Neckartailfingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 12 |
Freitag, 03.03.2017, 13:02 Uhr Brand 2 Überlandhilfe Neckartailfingen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Einsatzabbruch beim Eintreffen an der Einsatzstelle - keine Tätigkeit für unsere Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 18 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Neckartailfingen, Polizei | |
Einsatzort: | Neckartailfingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 11 |
Sonntag, 19.02.2017, 15:37 Uhr Brand 3 ausgelöster Heimrauchmelder - Rauch aus Wohnung |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Entfernen Brandgut, Belüftung der Wohnung | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 25 im Einsatz, 5 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, FF Nürtingen (Drehleiter), DRK Bereitschaft | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 10 |
Dienstag, 07.02.2017, 09:18 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle, keine weitere Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | 0 | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 9 |
Montag, 06.02.2017, 09:30 Uhr Brand 1 Nachlöscharbeiten |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Nachlöscharbeiten | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 8 |
Samstag, 04.02.2017, 11:39 Uhr Unklare Lage unklare Lage - Kommandant+ Stellvertreter |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Absprache mit der Polizei | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 7 |
Dienstag, 17.01.2017, 06:38 Uhr Hilfeleistung 2 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Bereitschaft / keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Neckartailfingen | |
Einsatzort: | Neckartailfingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 6 |
Sonntag, 15.01.2017, 11:54 Uhr Hilfeleistung 1 Sicherungsmaßnahmen - Alarmierung über Telefon |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Sicherungsmaßnahmen | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 3 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 5 |
Dienstag, 10.01.2017, 15:03 Uhr Hilfeleistung 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Ölfleck abbinden | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 10 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 4 |
Samstag, 07.01.2017, 09:59 Uhr Hilfeleistung 2 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
Einsatzbericht Bilder |
Aufgabe(n): | Absichern der Unfallstelle – Straßenreinigung | |
Einsatzdauer: | 5 h | |
Kräfte: | 15 im Einsatz, 6 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Neckartailfingen, Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 3 |
Montag, 02.01.2017, 17:40 Uhr Hilfeleistung 1 Wasserschaden |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Wasser aufsaugen | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 2 |
Sonntag, 01.01.2017, 01:52 Uhr Brand 2 Brand einer Papiertonne |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Ablöschen des Papiercontainers | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 1 |
Sonntag, 01.01.2017, 01:48 Uhr Brand 1 Rauch aus Zigarettenautomat |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Demontage Zigarettenautomat | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() |