Nr. 73 |
Donnerstag, 27.12.2018, 17:35 Uhr Ölunfall 1 Ölspur - Alarmierung über Telefon |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle der vermeintlichen Ölspur | |
Einsatzdauer: | 15 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 72 |
Freitag, 21.12.2018, 14:35 Uhr Verkehrsunfall 3 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
Einsatzbericht Bilder |
Aufgabe(n): | Absichern und Ausleuchten Unfallstelle, Retten der eingeklemmten Person mit hydraulischem Rettungsgerät | |
Einsatzdauer: | 4 h | |
Kräfte: | 25 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Neckartailfingen, Polizei, Rettungsdienst, Helfer vor Ort, Rettungshubschrauber, Abschleppunternehmen, Straßenreinigungsbetrieb - FF Bempflingen, FF Nürtingen, FF Reutlingen-Mittelstadt, BF Reutlingen (alle Einsatzabbruch) | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 71 |
Mittwoch, 19.12.2018, 02:15 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Ermittlen des ausgelösten Melders, Absuchen des betroffenen Bereiches, Zurückstellen der BMA und Übergabe an den Betreiber | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 23 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 70 |
Donnerstag, 22.11.2018, 18:42 Uhr Brand 3 Brand in Gebäude |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle und Belüften des Gebäudes | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 17 im Einsatz, 12 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, Helfer vor Ort, FF Nürtingen (Drehleiter - Einsatzabbruch) | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 69 |
Freitag, 12.10.2018, 13:41 Uhr Hilfeleistung 1 Kind in Fahrzeug eingeschlossen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Fahrzeug öffnen | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 8 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 68 |
Montag, 08.10.2018, 00:49 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Überlandhilfe Altdorf - ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 18 im Einsatz, 15 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Altdorf, Polizei | |
Einsatzort: | Altdorf | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 67 |
Sonntag, 23.09.2018, 18:38 Uhr Unwetter umgestürztes Zelt |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abbau des Zeltes | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 8 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 66 |
Samstag, 08.09.2018, 17:41 Uhr Hilfeleistung 1 Wasserschaden |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Hausmeister | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 65 |
Dienstag, 04.09.2018, 13:57 Uhr Verkehrsunfall 2 Überlandhilfe Neckartailfingen - Verkehrsunfall |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Betreuen der verletzten Personen, Sichtschutz herstellen | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Neckartailfingen, Polizei, Helfer vor Ort, Rettungsdienst (2 Notärzte, 4 RTW, OrgL, Leitender Notarzt), 2 Rettungshubschrauber | |
Einsatzort: | Neckartailfingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 64 |
Donnerstag, 16.08.2018, 17:34 Uhr Verkehrsunfall 2 Verkehrsunfall |
Einsatzbericht Bilder |
Aufgabe(n): | Befreien der eingeschlossenen Personen | |
Einsatzdauer: | 2 h 30 Min. | |
Kräfte: | 12 im Einsatz, 11 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Bempflingen, Rettungsdienst (4 RTW, 2 NEF, OrgL), Rettungshubschrauber, Helfer vor Ort, Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 63 |
Samstag, 11.08.2018, 15:41 Uhr Brand 2 Flächenbrand |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Ablöschen des Baumes | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 14 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Neckartailfingen, Polizei | |
Einsatzort: | Neckartailfingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 62 |
Donnerstag, 09.08.2018, 16:04 Uhr Unwetter Sturmschaden |
Einsatzbericht Bilder |
Aufgabe(n): | Entfernen der losen Blechteile | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 10 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 61 |
Samstag, 28.07.2018, 18:30 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung ausgelöster Heimrauchmelder |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Zugang zur Wohnung herstellen | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 3 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 60 |
Samstag, 28.07.2018, 16:16 Uhr Wasserkomponente Überlandilfe Aichtal - Wasserkomponente |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Wasserversorgung | |
Einsatzdauer: | 2 h | |
Kräfte: | 12 im Einsatz, 9 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Feuerwehr Aichtal, Feuerwehr Filderstadt, Feuerwehr Wolfschlugen | |
Einsatzort: | Aichtal-Grötzingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 59 |
Freitag, 20.07.2018, 18:14 Uhr Unwetter herausgespülte Schachtdeckel |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkundung, Kontrolle des betroffenen Bereichs | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 8 im Einsatz, 9 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 58 |
Dienstag, 17.07.2018, 10:15 Uhr Ölunfall 1 auslaufendes Öl |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abbinden der ausgelaufenen Betriebsmittel | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 3 im Einsatz, in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 57 |
Dienstag, 10.07.2018, 09:30 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkundung, Kontrolle des betroffenen Bereichs | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 56 |
Sonntag, 01.07.2018, 15:06 Uhr Verkehrsunfall 2 Verkehrsunfall |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Einsatzabbruch auf der Anfahrt | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 17 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Neckartailfingen, Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartailfingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 55 |
Donnerstag, 28.06.2018, 16:11 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkundung, Kontrolle des betroffenen Bereichs | |
Einsatzdauer: | 2 h | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 11 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 54 |
Montag, 11.06.2018, 19:10 Uhr Unwetter Starkregen / Sicherungsmaßnahmen - telefonische Alarmierung |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Sicherungsmaßnahmen Starkregen | |
Einsatzdauer: | 2 h 30 Min. | |
Kräfte: | 13 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 53 |
Freitag, 08.06.2018, 17:00 Uhr Einsatz Sonstiger Sicherungsmaßnahmen Starkregen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Sicherungsmaßnahmen | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 3 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 52 |
Donnerstag, 07.06.2018, 21:46 Uhr Unwetter Unwetter / Starkregen - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Reinigungsarbeiten | |
Einsatzdauer: | 29 Min. | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 51 |
Donnerstag, 07.06.2018, 20:52 Uhr Unwetter Unwetter / Starkregen - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Gefahrenbereich abgesperren | |
Einsatzdauer: | 04 Min. | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 50 |
Donnerstag, 07.06.2018, 20:39 Uhr Unwetter Unwetter / Starkregen - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | nach Rücksprache mit Hausbesitzer keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 12 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 49 |
Donnerstag, 07.06.2018, 20:38 Uhr Unwetter Unwetter / Starkregen - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | herausgespülte Schachtdeckel wieder einsetzen | |
Einsatzdauer: | 07 Min. | |
Kräfte: | 1 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 48 |
Donnerstag, 07.06.2018, 20:37 Uhr Unwetter Unwetter / Starkregen - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 16 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 47 |
Donnerstag, 07.06.2018, 20:41 Uhr Unwetter Unwetter / Starkregen - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 09 Min. | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 46 |
Donnerstag, 07.06.2018, 20:40 Uhr Unwetter Unwetter / Starkregen - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Beseitigen von Wasser und Schlamm | |
Einsatzdauer: | 1 h 5 Min. | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 45 |
Donnerstag, 07.06.2018, 20:37 Uhr Unwetter Unwetter / Starkregen - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Schlammbeseitigung, Auspumpen von Lichtschächten und Keller | |
Einsatzdauer: | 2 h 33 Min. | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 44 |
Donnerstag, 07.06.2018, 20:26 Uhr Hilfeleistung 2 Unwetter / Starkregen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Schlammbeseitigung, Schachtdeckel einbringen, Wasser aus Gebäuden pumpen | |
Einsatzdauer: | 3 h | |
Kräfte: | 25 im Einsatz, 6 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 43 |
Mittwoch, 06.06.2018, 14:35 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung hilflose Person in Wohnung |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Betreuen der Person, Unterstützung Rettungsdienst | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 5 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, Notarzt | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 42 |
Sonntag, 03.06.2018, 09:02 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abstreuen der Ölspur, Beschildern der Gefahrenstellen | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 14 im Einsatz, in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 41 |
Freitag, 01.06.2018, 22:03 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkundung, keine weitere Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 40 |
Freitag, 01.06.2018, 21:30 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Reinigungsarbeiten | |
Einsatzdauer: | 1 h 10 Min. | |
Kräfte: | 13 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 39 |
Freitag, 01.06.2018, 21:00 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Straße kontrollieren und Schachtdeckel einsetzen | |
Einsatzdauer: | 15 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 38 |
Freitag, 01.06.2018, 21:15 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Beseitigen des Wassers mit Wassersauger | |
Einsatzdauer: | 23 Min. | |
Kräfte: | 7 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 37 |
Freitag, 01.06.2018, 21:01 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Sicherung von Lichtschächten mit Sandsäcken vor weiterem Wassereintritt | |
Einsatzdauer: | 44 Min. | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 36 |
Freitag, 01.06.2018, 21:02 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Einsetzen der herausgespülten Schachtdeckel | |
Einsatzdauer: | 08 Min. | |
Kräfte: | 1 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 35 |
Freitag, 01.06.2018, 21:00 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Beseitigen des Wassers mit Wassersauger | |
Einsatzdauer: | 15 Min. | |
Kräfte: | 7 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 34 |
Freitag, 01.06.2018, 20:54 Uhr Hilfeleistung 2 Starkregen / Unwetter |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Schlammbeseitigung, Schachtdeckel einbringen, Wasser aus Gebäuden pumpen | |
Einsatzdauer: | 2 h 30 Min. | |
Kräfte: | 26 im Einsatz, 12 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Bauhof | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 33 |
Donnerstag, 31.05.2018, 22:58 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkundung, Kontrolle des betroffenen Bereichs | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 32 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 32 |
Donnerstag, 31.05.2018, 20:38 Uhr Hilfeleistung 1 Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Unterstützung Rettungsdienst | |
Einsatzdauer: | 2 h | |
Kräfte: | 13 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 31 |
Donnerstag, 24.05.2018, 18:50 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Beseitigen des Wassers mit Wassersauger | |
Einsatzdauer: | 25 Min. | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 30 |
Donnerstag, 24.05.2018, 18:20 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Beseitigen des Wassers mit Wassersauger | |
Einsatzdauer: | 28 Min. | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 29 |
Donnerstag, 24.05.2018, 18:15 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Beseitigen des Wassers mit Wassersauger | |
Einsatzdauer: | 35 Min. | |
Kräfte: | 5 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 28 |
Donnerstag, 24.05.2018, 17:43 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | nach Rücksprache mit Polizei keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 05 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 27 |
Donnerstag, 24.05.2018, 17:38 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Schlammbeseitigung, Reinigungsarbeiten | |
Einsatzdauer: | 3 h 7 Min. | |
Kräfte: | 13 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 26 |
Donnerstag, 24.05.2018, 17:24 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkundung, keine weitere Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 05 Min. | |
Kräfte: | 5 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 25 |
Donnerstag, 24.05.2018, 17:24 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkundung, keine weitere Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 05 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 24 |
Donnerstag, 24.05.2018, 17:30 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Beseitigen des Wassers mit Wassersauger | |
Einsatzdauer: | 40 Min. | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 23 |
Donnerstag, 24.05.2018, 17:41 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Beseitigen des Wassers mit Wassersauger | |
Einsatzdauer: | 39 Min. | |
Kräfte: | 8 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 22 |
Donnerstag, 24.05.2018, 17:18 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkundung, keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 07 Min. | |
Kräfte: | 5 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 21 |
Donnerstag, 24.05.2018, 17:10 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Schachtdeckel einsetzen | |
Einsatzdauer: | 10 Min. | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: | ||
Nr. 20 |
Donnerstag, 24.05.2018, 17:20 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 07 Min. | |
Kräfte: | 13 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 19 |
Donnerstag, 24.05.2018, 17:08 Uhr Unwetter Starkregen / Unwetter - Folgeeinsatz |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 07 Min. | |
Kräfte: | 5 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 18 |
Donnerstag, 24.05.2018, 16:55 Uhr Hilfeleistung 2 Starkregen / Unwetter |
Einsatzbericht Bilder |
Aufgabe(n): | Schlammbeseitigung, Schachtdeckel einsetzen, Wasser aus Gebäuden pumpen | |
Einsatzdauer: | 5 h | |
Kräfte: | 27 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Bauhof, Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 17 |
Freitag, 04.05.2018, 10:54 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereiches | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 15 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 16 |
Dienstag, 01.05.2018, 09:41 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Einsatzabbruch | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 7 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, Helfer vor Ort | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 15 |
Freitag, 27.04.2018, 14:54 Uhr Verkehrsunfall 2 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Befreien der eingeklemmten Person | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 20 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Bempflingen, Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Bempflingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 14 |
Donnerstag, 26.04.2018, 21:15 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Türe öffnen | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 3 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 13 |
Sonntag, 22.04.2018, 08:46 Uhr Brand 3 Brand |
Einsatzbericht Bilder |
Aufgabe(n): | Brandbekämpfung | |
Einsatzdauer: | 2 h 30 Min. | |
Kräfte: | 25 im Einsatz, 12 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Nürtingen, DRK-Bereitschaft, Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 12 |
Sonntag, 08.04.2018, 20:11 Uhr Hilfeleistung 1 Tierrettung - Katze auf Baum |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Retten der Katze | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 11 |
Donnerstag, 22.03.2018, 13:39 Uhr Ölunfall 1 ausgelaufene Flüssigkeit |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abstreuen der Verunreinigung und Beschilderung der Gefahrenstellen | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 10 im Einsatz, 5 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 10 |
Dienstag, 13.03.2018, 15:51 Uhr Verkehrsunfall 1 auslaufender Kraftstoff nach VU |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abbinden der Betriebsmittel | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 12 im Einsatz, 5 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 9 |
Sonntag, 11.03.2018, 23:10 Uhr Einsatz Drehleiter Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Einweisen der Drehleiter, Unterstützen bei der Personenrettung | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
