Nr. 16 |
Sonntag, 12.05.2019, 22:17 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 35 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 15 |
Donnerstag, 09.05.2019, 11:22 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 17 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 14 |
Donnerstag, 09.05.2019, 08:23 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 18 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 13 |
Montag, 06.05.2019, 17:55 Uhr Brand 3 Kaminbrand |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des Kamins und des Gebäudes | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 33 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | DRK Bereitschaft, Rettungsdienst, FF Nürtingen (DLAK), FF Neckartailfingen (Einsatzabbruch), Polizei, Schornsteinfeger | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |