Nr. 51 |
Montag, 30.12.2019, 19:33 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 2 h | |
Kräfte: | 29 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 50 |
Montag, 30.12.2019, 09:48 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Türe öffnen | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 7 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 49 |
Dienstag, 24.12.2019, 09:10 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abstreuen der Ölspur | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 3 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 48 |
Donnerstag, 19.12.2019, 10:00 Uhr Hilfeleistung 1 Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Unterstützung Rettungsdienst mit Schleifkorbtrage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 7 im Einsatz, 6 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Rettungsdienst, Helfer vor Ort | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 47 |
Donnerstag, 05.12.2019, 10:03 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Betreuen der Person, Unterstützung des Rettungsdienstes | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 7 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 46 |
Donnerstag, 28.11.2019, 14:38 Uhr Gas 2 beschädigte Gasleitung |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Absperren der Einsatzstelle, Unterstützen beim Abschiebern der Gasleitung | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 17 im Einsatz, 5 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, Energieversorger | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 45 |
Donnerstag, 21.11.2019, 16:45 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abstreuen der Ölspur, Beschildern der Gefahrenstellen | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 5 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 44 |
Mittwoch, 20.11.2019, 08:22 Uhr Ölunfall 1 Ölspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abstreuen der Ölspur | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 43 |
Samstag, 16.11.2019, 03:46 Uhr Verkehrsunfall 1 Verkehrsunfall |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Absichern der Einsatzstelle, Betreuen einer verletzten Person | |
Einsatzdauer: | 4 h | |
Kräfte: | 15 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, Helfer vor Ort | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 42 |
Dienstag, 29.10.2019, 13:53 Uhr Brand 3 Brand auf Balkon |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Brandbekämpfung | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 20 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Neckartailfingen, FF Nürtingen (Drehleiter), Polizei, Rettungsdienst, Helfer vor Ort | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 41 |
Freitag, 11.10.2019, 22:55 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Türe öffnen, Belüften des Raumes | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 10 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 40 |
Freitag, 11.10.2019, 11:36 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, FF Altdorf, FF Bempflingen | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 39 |
Donnerstag, 10.10.2019, 01:35 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Belüften der Halle, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 26 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | ||
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 38 |
Dienstag, 08.10.2019, 15:25 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkundung, Rückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 17 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, FF Altdorf, FF Bempflingen | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 37 |
Sonntag, 06.10.2019, 09:51 Uhr Hilfeleistung 1 Baum auf Straße |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Entfernen der Bäume | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 13 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 36 |
Donnerstag, 03.10.2019, 14:45 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Türe öffnen | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 6 im Einsatz, 6 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 35 |
Mittwoch, 02.10.2019, 06:32 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 34 |
Sonntag, 08.09.2019, 16:30 Uhr Brand 2 beginnender PKW Brand |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Batterie abklemmen, Brandschutz sicherstellen | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 14 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Abschleppunternehmen | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 33 |
Freitag, 06.09.2019, 10:52 Uhr Hilfeleistung 1 abgestürzte Person - Tragehilfe |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Absuchen des Geländes, nach Rücksprache mit Leitstelle Einsatzabbruch - keine weitere Tätigkeit | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 14 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 32 |
Freitag, 06.09.2019, 10:22 Uhr Unklare Lage unklare Rauchentwicklung |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit für die Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 8 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 31 |
Freitag, 30.08.2019, 10:36 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle mit der Wärmebildkamera, Belüftung | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 30 |
Freitag, 23.08.2019, 10:37 Uhr Brand 3 Ausgelöster Heimrauchwarnmelder |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Ausschalten des Herdes, Belüften des Raumes | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, FF Neckartailfingen (Einsatzabbruch) | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 29 |
Mittwoch, 21.08.2019, 18:16 Uhr Verkehrsunfall 1 auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Brandschutz sicherstellen, Betriebsmittel aufnehmen | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 6 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, Helfer vor Ort | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 28 |
Freitag, 16.08.2019, 23:14 Uhr Verkehrsunfall 2 Überlandhilfe Altdorf |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Einsatzabbruch auf der Anfahrt, keine Tätigkeit für unsere Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 20 Min. | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Altdorf | |
Einsatzort: | Altdorf | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 27 |
Samstag, 10.08.2019, 16:11 Uhr Unklare Lage Brand |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Ablöschen des Brandes | |
Einsatzdauer: | 2 h | |
Kräfte: | 5 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 26 |
Mittwoch, 31.07.2019, 18:57 Uhr Brand 3 Rauch aus Dach |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Erkundung | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 32 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | FF Nürtingen (Drehleiter), FF Filderstadt (Drehleiter), Rettungsdienst, DRK Bereitschaft, Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 25 |
Sonntag, 28.07.2019, 18:35 Uhr Hilfeleistung 1 Starkregen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Warnen der Bevölkerung, Beobachten der Pegelstände | |
Einsatzdauer: | 2 h 30 Min. | |
Kräfte: | 27 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 24 |
Samstag, 27.07.2019, 23:13 Uhr Hilfeleistung 1 Wasser in Lagerhalle |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Entfernen des Wassers | |
Einsatzdauer: | 4 h 30 Min. | |
Kräfte: | 15 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: | ||
Nr. 23 |
Donnerstag, 18.07.2019, 08:08 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Türe öffnen | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 8 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 22 |
Montag, 08.07.2019, 19:40 Uhr Brand 3 Brand in Gebäude |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des Gebäudes | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 28 im Einsatz, 8 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, DRK Bereitschaft Neckartenzlingen | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 21 |
Sonntag, 07.07.2019, 00:23 Uhr Hilfeleistung 1 Baum auf Straße |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Entfernen der Äste | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 8 im Einsatz, 5 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 20 |
Samstag, 06.07.2019, 17:41 Uhr Ölunfall 1 auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Abstreuen der ausgelaufenen Betriebsstoffe | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 9 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 19 |
Mittwoch, 26.06.2019, 20:56 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereiches | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 32 im Einsatz, 5 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 18 |
Mittwoch, 19.06.2019, 10:43 Uhr Ölunfall 2 ausgelaufenes Heizöl |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Verschließen der Schachteinläufe, Abbinden des ausgelaufenen Heizöls mittels Ölbindemittel | |
Einsatzdauer: | 3 h | |
Kräfte: | 15 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Landratsamt | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 17 |
Freitag, 07.06.2019, 16:12 Uhr Tür Öffnen/Aufzugsbefreiung Türe öffnen |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Türe öffnen | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 7 im Einsatz, 3 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Helfer vor Ort | |
Einsatzort: | ||
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 16 |
Sonntag, 12.05.2019, 22:17 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 35 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 15 |
Donnerstag, 09.05.2019, 11:22 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 17 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 14 |
Donnerstag, 09.05.2019, 08:23 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 18 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 13 |
Montag, 06.05.2019, 17:55 Uhr Brand 3 Kaminbrand |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des Kamins und des Gebäudes | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 33 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | DRK Bereitschaft, Rettungsdienst, FF Nürtingen (DLAK), FF Neckartailfingen (Einsatzabbruch), Polizei, Schornsteinfeger | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 12 |
Dienstag, 30.04.2019, 06:26 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 19 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | ||
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 11 |
Donnerstag, 25.04.2019, 06:24 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 19 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 10 |
Mittwoch, 24.04.2019, 19:12 Uhr Hilfeleistung 1 Ast auf Straße |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | keine Tätigkeit für die Feuerwehr | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 7 im Einsatz, 2 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 9 |
Sonntag, 07.04.2019, 12:37 Uhr Einsatz Sonstiger Unterstützung Helfer vor Ort |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | ||
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 3 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Helfer vor Ort, Rettungsdienst, Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 8 |
Samstag, 06.04.2019, 14:18 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 25 im Einsatz, 12 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Nr. 7 |
Sonntag, 10.03.2019, 17:00 Uhr Unwetter Windbruch durch Sturmböen - Alarmierung über Telefon |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Bereitstellen und Sicherung einer Leiter | |
Einsatzdauer: | 2 h 30 Min. | |
Kräfte: | 5 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Techniker Stromversorger | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 6 |
Montag, 18.02.2019, 17:50 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 11 im Einsatz, 10 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Helfer vor Ort, Rettungsdienst (Einsatzabbruch) | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 5 |
Montag, 18.02.2019, 00:53 Uhr Einsatz Sonstiger unklare Lage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 2 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | - | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 4 |
Sonntag, 27.01.2019, 12:15 Uhr Hilfeleistung 1 Wasser in Keller |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Beseitigen des Wassers | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 8 im Einsatz, 10 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() | |
Nr. 3 |
Donnerstag, 17.01.2019, 02:01 Uhr BMA - Brandmeldeanlage Ausgelöste Brandmeldeanlage |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Kontrolle des betroffenen Bereichs, Zurückstellen der Brandmeldeanlage | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 19 im Einsatz, 11 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, DRK Bereitschaft, Rettungsdienst | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 2 |
Mittwoch, 16.01.2019, 15:55 Uhr Brand 2 PKW Brand |
Einsatzbericht Bilder |
Aufgabe(n): | Kontrolle mit der Wärmebildkamera, Batterie abklemmen | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 12 im Einsatz, 4 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Bempflingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 1 |
Montag, 14.01.2019, 05:26 Uhr Unwetter Hochwasser - Alarmierung über Telefon |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Bewertung der Hochwasserpegel und Hochwasserprognosen | |
Einsatzdauer: | 30 Min. | |
Kräfte: | 1 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | ||
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() |