Nr. 46 |
Montag, 15.08.2022, 06:25 Uhr Ölunfall 1 Dieselspur |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | folgt | |
Einsatzdauer: | 3 h | |
Kräfte: | 10 im Einsatz, 0 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Ölspur-Master/Straßenreinigung | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 45 |
Sonntag, 14.08.2022, 12:41 Uhr Brand 2 PKW Brand |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Brandbekämpfung | |
Einsatzdauer: | 2 h | |
Kräfte: | 16 im Einsatz, 1 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() | |
Nr. 44 |
Mittwoch, 10.08.2022, 16:30 Uhr Hilfeleistung 1 Straßenreinigung |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Reinigen der Straße | |
Einsatzdauer: | 1 h | |
Kräfte: | 4 im Einsatz, in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() | |
Nr. 43 |
Freitag, 05.08.2022, 21:02 Uhr Verkehrsunfall 2 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
Einsatzbericht |
Aufgabe(n): | Befreien der eingeklemmten Person | |
Einsatzdauer: | 1 h 30 Min. | |
Kräfte: | 22 im Einsatz, 7 in Bereitschaft | |
Weitere Kräfte: | Polizei, Rettungsdienst, OrgL Rettungsdienst, Abschleppunternehmen | |
Einsatzort: | Neckartenzlingen | |
Fahrzeuge: |
![]() ![]() ![]() ![]() |